德國SubCtech公司——可移動式走航監(jiān)測系統(tǒng)
OceanPack CUBE
OceanPack? CUBE——更輕,更小,魯棒性強的走航監(jiān)測系統(tǒng),功能化和移動性并存。SubCtech公司將OceanPack Mobile和OceanPack Classic.系列優(yōu)點相結(jié)合,采用工業(yè)通用尺寸標(biāo)準(zhǔn)19”,開發(fā)了新一代可移動式走航系統(tǒng)CUBE,它設(shè)計緊湊,在保持體積小方便搬運的同時,可集成多種水質(zhì)水文傳感器。管路結(jié)構(gòu)采用防顆粒物,微生物附著設(shè)計,日常維護使用自來水進行清潔即可。此外,可內(nèi)置自動清潔模塊,實現(xiàn)無人值守下,定時清潔功能。
水管采用快速插拔設(shè)計,無需借助其他工具,便可實現(xiàn)穩(wěn)定的連接。
除泡器mBubbler?能夠有效去除管路中潛在的空氣,為傳感器監(jiān)測提供穩(wěn)定的水體條件,同時除泡器內(nèi)可以集成多種傳感器,實現(xiàn)水體的有效測量。
OceanPack? CUBE系統(tǒng)框架 自動清潔系統(tǒng)
OceanPack? CUBE規(guī)格參數(shù):
機架尺寸重量 | 19”,600 x 600 x 1000mm (典型值.)70kg, 40kg(不帶航空箱) |
框架 | 19”框架,各結(jié)構(gòu)可簡單分離 |
供水 | 內(nèi)置或外置海水泵提供,流量1-20 l/min, 最大水壓3 bar (推薦值8 l/min, 0.5 Bar),可選入口電動球閥,可選旁路流量計 |
除泡器 | mBubbler? 可以安裝其他傳感器 |
過濾器 | 入口,可實現(xiàn)簡單并快速清潔(30s內(nèi)) |
存放 | 耐腐蝕 |
甲板單元 | NetDI? ARM 架構(gòu)控制器和數(shù)據(jù)采集器,7”觸摸屏, 快速查看數(shù)據(jù)功能,內(nèi)置易操作的控制程序 |
采樣頻率 | 典型值1Hz,可配置 |
數(shù)據(jù)處理 | 所有值實時校準(zhǔn),IEEE 雙倍精密度,合格數(shù)據(jù)標(biāo)記 |
存儲 | 工業(yè)級SD卡 8GB (up to 32GB),通用ASCII NMEA-0183數(shù)據(jù)格式 |
接口 | 可達8個串行接口RS-232/485(電隔離),針對遠程控制的保護接口, 1個以太網(wǎng) / LAN接口– 例如船舶網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)下載 | 由U盤從USB口下載,USB口完成系統(tǒng)及配置更新 |
不間斷電源 | 內(nèi)置UPS |
供電 | 100VAC-230VAC,可選 12/24V DC,典型值. 30W無海水泵, 包括 CO2傳感器,典型值. 150W 含海水泵 |
分析儀及部分傳感器的技術(shù)參數(shù):
測量參數(shù)(可選) | 參數(shù)規(guī)格 | 測量參數(shù)(可選) | 參數(shù)規(guī)格 |
CO2 | 量程:0-3000ppm,可調(diào)整 | 葉綠素a | 量程:0-50μg/l |
分辨率:0.01ppm | 分辨率:0.025μg/l | ||
精度:< +/- 1% | 藻紅蛋白 | 量程:0-175μg/l | |
CH4 | 量程:0-5000ppm,可調(diào)整 | 分辨率:0.09μg/l | |
分辨率:0.1ppm | 藻藍蛋白 | 量程:0-175μg/l | |
精度:±2% | 分辨率:0.09μg/l | ||
溫度 | 量程:-5~35℃ | CDOM | 量程:0-375μg/l |
分辨率:0.0001℃ | 分辨率:0.28μg/l | ||
精度:±0.002℃ | 熒光 | 量程:0-300μg/l | |
分辨率:0.15μg/l | |||
電導(dǎo)率 | 量程: 0-70 mS/cm | 濁度 | 量程:0-1500NTU |
分辨率: 0.0001 mS/cm | 分辨率:0.05NTU | ||
精度: ±0.003 mS/cm | 藻類 | 總?cè)~綠素范圍:0-200μg/l | |
鹽度 | 量程: 0.5-40PSU | 分辨率:0.01μg/l | |
分辨率: 0.0002PSU | 透射率:0-100% | ||
精度: 0.005PSU | pH | 量程: 0-14pH | |
溶解氧 | 量程:0-16mg/l | 分辨率: 0.01pH | |
分辨率:< 0.032mg/l | 精度: ±0.05pH | ||
精度:<±5% | ORP | 量程: -2000 - +2000 mV | |
飽和度:0-120% | 精度: ±1mV | ||
飽和度精度:±5% | |||
飽和度分辨率:0.4% |
資料下載:
德國SubCtech公司走航海洋表層多要素測量系統(tǒng)OceanPack AUMS介紹.pdf
德國SubCtech公司可移動式走航系統(tǒng)OceanPack CUBE.pdf
德國SubCtech公司迷你型走航系統(tǒng)OceanPack RACE.pdf
相關(guān)新聞鏈接:
“中山大學(xué)”號首次科考設(shè)備驗收航次精彩瞬間回顧
“夢想”號成功部署OceanPack走航觀測系統(tǒng)
更多關(guān)鍵詞:走航式二氧化碳分析系統(tǒng),可移動式走航監(jiān)測系統(tǒng),走航監(jiān)測系統(tǒng)