冰島Star Oddi公司——DST CTD在線版
在線電導(dǎo)率(鹽度),深度和溫度記錄器;
迷你CTD鹽度傳感器,用于連接到嵌入式系統(tǒng);
小電導(dǎo)率(CTD)傳感器連接端口,用于集成到水下設(shè)備;
適用于短期或長(zhǎng)期海洋調(diào)查。
關(guān)鍵特征:
微型在線電導(dǎo)率傳感器,市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品中體積優(yōu)勢(shì)顯著
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)或調(diào)查后進(jìn)行數(shù)據(jù)檢索
全潛式堅(jiān)固設(shè)計(jì)
鹽度范圍寬,電導(dǎo)率范圍寬
從淺海到深海都可用的深度傳感器
所需配件:
水下電纜(可達(dá)25m長(zhǎng)),通訊纜,SeaStar電腦軟件
不同深度/壓力范圍:校準(zhǔn)范圍可選:100米,500米,1200米,2400米
技術(shù)規(guī)格:
傳感器 | 電導(dǎo)率(鹽度),溫度,壓力(深度) 注:可提供CT在線版本,不包括壓力(深度)傳感器 |
尺寸(直徑×長(zhǎng)度) | 22.4 mm x 80 mm |
最大直徑 | 22.4 mm |
外殼材質(zhì) | 陶瓷及3M阻燃樹(shù)脂硫化膠2131B |
重量 | 空氣中60g |
數(shù)據(jù)分辨率 | 12 bits |
電導(dǎo)率范圍 | 寬量程:3-68 mS/cm 低量程:0.1-6 mS/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 3-68 mS/cm:0.03 mS/cm 0.1-6mS/cm:0.003mS/cm |
電導(dǎo)率精度 | 3-68 mS/cm:± 1.5 mS/cm 0.1-6 mS/cm:± 0.15 mS/cm |
鹽度范圍 | 取決于電導(dǎo)率和溫度范圍 |
鹽度分辨率 | 3-68 mS/cm:0.02 PSU 0.1-6 mS/cm:0.002 PSU |
鹽度精度 | 3-68 mS/cm:± 1 PSU 0.1-6 mS/cm:± 0.1 PSU |
溫度范圍 | -1°C ~ +40°C(30°F ~ 104°F) |
溫度分辨率 | 0.032°C(0.058°F) |
溫度精度 | ± 0.1°C(0.18°F) |
溫度響應(yīng)時(shí)間 | T63≤20s |
標(biāo)準(zhǔn)深度范圍 | 0.1m-100m,5m-500m,5m-1200m,10m-2400m |
深度分辨率 | 所選范圍的0.03% |
深度精度 | 選定范圍的± 0.6% |
深度響應(yīng)時(shí)間 | 即刻 |
耐壓 | 取決于選擇的壓力傳感器,最大2500m |
數(shù)據(jù)流間隔 | 1秒 |
供電要求 | 由用戶(hù)系統(tǒng)提供的3.3-3.6V直流電源(最大功耗為5 mA) |
嵌入式系統(tǒng)硬件連接 | 直接連接到微處理器,3.3-3.6V Vcc,其中RC232端口在0-Vcc 下工作,休眠電壓為高(=Vcc)。 如果嵌入式系統(tǒng)自帶USART,即-Vp到+Vp的RS232端口,則需要一個(gè)收發(fā)芯片進(jìn)行電壓水平調(diào)整和信號(hào)反轉(zhuǎn),Vp范圍為5至12V。 |
通訊協(xié)議 | RS232 |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘。精度± 1分/月 |
計(jì)算機(jī)接口 | 隨附9針RS232 Starcom 電纜,帶USB串行轉(zhuǎn)換器 |
線纜連接頭 | SubConn MCIL4M(微型圓形直插式 4 針公頭)安裝在海底電纜和鎖定套管上。還提供匹配的母連接器 MCBH4F。 |
水下線纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度0.6 m??梢蕴峁└L(zhǎng)的海底電纜,最長(zhǎng)可達(dá)25 m。 |
軟件 | 用戶(hù)自己的軟件或Star-Oddi的SeaStar |
資料下載: